Nádrž na vodu | 6000 l |
Nádrž na pěnidlo | 600 l |
Výkon čerpadla | 3 200 l/min |
Délka | 8 670 mm |
Šířka | 2 500 mm |
Celková výška | 2 750 mm |
Celková výška v pracovní poloze | 3 000 mm |
Hmotnost vozidla | 11 210 kg |
Užitečný náklad včetně 6 osob | 7 320 kg |
Celková hmotnost | 18 530 kg |
Zatížení přední nápravy | 4 881 kp |
Zatížení zadní nápravy | 2 x 6775 kp |
Nájezdový úhel vpředu | 35° |
Nájezdový úhel vzadu | 19° |
Maximální rychlost | 72 km/h |
Trvalá rychlost | 65 km/h |
PODVOZEK | |
Typ | TATRA 148 - PP 5 |
Typ motoru | vzduchem chlazený vznětový s přímým vstřikem |
Výkon motoru | 132 kW/2 000 min-1 |
Náhon | 6x6 s vypínatelným předním náhonem |
Objem palivové nádrže | 120 l |
